Остекление деревянного дома алюминиевыми окнами
| Дата | 28.05.2025 |
|---|---|
| Адрес | г. Истра |
| Бренд | ALUTECH |
| Профиль | Алюминий тёплый, W72 |
| Стеклопакет | Двухкамерный |
| Ламинация | винчестер |
| Тип открывания створок | раздвижной, поворотный |
| Фурнитура | Утеплённая |
| Кол-во окон | 12 шт |
| Цена | 284 000,00 руб. |
| Скидка | 7% |
| Итоговая стоимость | 264 120,00 руб |
Цена от 264 120 руб.
Выполнено тёплое остекление на базе алюминиевого профиля ALUTECH W72. Установлены панорамные раздвижные окна и балконные двери, стеклопакеты — двухкамерные с энергосберегающим покрытием. Работы проводились весной, за 6 рабочих дней. Заказ включал не только монтаж, но и доставку, демонтаж старых рам, вывоз мусора, установку отливов и утеплённые алюминиевые двери.
| Типы окон и виды работ | Характеристики | Кол-во | Стоимость |
| 1. Раздвижные окна | ALUTECH W72; 2000×2200 мм | 4 | 108 000 руб |
| 2. Глухие окна | ALUTECH W72; 1000×1200 мм | 6 | 48 000 руб |
| 3. Поворотно-откидные окна | ALUTECH W72; 900×1300 мм | 2 | 18 000 руб |
| 4. Алюминиевые двери | С терморазрывом, 900×2100 мм | 2 | 42 000 руб |
| Монтаж окон и дверей | Полный цикл установки | 1 | 24 000 руб |
| Отливы алюминиевые | Ламинированные, винчестер | 12 | 6 000 руб |
| Подоконники | Пластиковые, винчестер | 10 | 4 000 руб |
| Герметизация и утепление | Пенный шов, ПСУЛ | 1 | 4 000 руб |
| Доставка | - | 1 | 3 000 руб |
| Вывоз строительного мусора | - | 1 | 2 000 руб |
| Итого: | 264 120 руб |
Оставить заявку на расчет стоимости